tom Hobro 04.10.2026
| 1 | Black Thistle Danish Design | 100 |
| 1 | Black Thistle An American In Paris | 100 |
| 3 | Black Thistle King Frederik | 80 |
| 4 | Danskots Miss Batman | 60 |
| 5 | Sirkiss Saint She Ain't | 50 |
| 6 | De Magic Illusion Freddie Mercury | 45 |
| 7 | Danskots Brindlet Bandit | 40 |
| 7 | Lucia's Dream Showy Sweetheart | 40 |
| 9 | Nordskot Danmark Aika | 25 |
| 10 | Broddways Macarthur | 20 |
| 11 | Black Thistle Top Hat | 15 |
| 12 | Danskots Lionheart | 10 |
| 12 | Doka Denmark's Black Bear | 10 |
© 2026 Dansk Terrier Klub. All rights reserved.